Industrial and commercial energy storage
Product Highlights
-
Lithium iron phosphate energy storage system
Product Details
Item | (ZN215KWh) | (ZN233KWh) | (ZN241KWh) | (ZN261KWh) |
Battery Cluster Model | ZN215KWh | ZN233KWh | ZN241KWh | ZN261KWh |
Battery Cell Model | ZN280K | ZN314K | ||
Nominal Capacity / Ah | 280 | 314 | ||
Rated Energy /kWh | 215 | 233 | 241 | 261 |
Group Configuration | 1P240S | 1P260S | 1P240S | 1P240S |
Rated Voltage / V | 768 | 832 | 768 | 832 |
Voltage Range / V | 600~864 | 650~936 | 600~864 | 650~936 |
Standard Charge/Discharge Power | ≤0.5P | |||
Maximum Charge/Discharge Power | ≤0.5P | |||
Charging Operating Temperature /℃ | 0~50 | |||
Discharging Operating Temperature /℃ | -30~50 | |||
Relative Humidity | 5~95% (No Condensation) | |||
External Dimensions (D×W×H)/mm | 1000×1200×2400 | |||
Weight /kg | ~2400 | ~2700 | ~2700 | ~3000 |
Protection Class | IP54 | |||
Thermal Management Method | Liquid Cooling | |||
